CEOL R8

| Motor | 3000W hub motor |
| Battery | 72V40AH NCM lithium battery |
| Overall size | 1920x710x1255mm |
| Wheelbase | 1320 mm |
| Brake type | front/rear disc brake |
| Speedometer | TFT speedometer |
| Light | LED |
| Tire | 110/70-12,120/70-12 |
| Max speed | 80km/hr |
| Range | 120kms in one battery 240kms in two battery (speed 45km/hr), |
| Charging time | 4-5hr |
CEOL CUTE

| Motor | 1000W hub motor |
| battery | 60V32AH lithium battery |
| Overall size | 1680x680x1300mm |
| Wheelbase | 1260mm |
| Brake type | front disk/rear drum |
| Tire | 90/90-10 |
| Speedometer | digital |
| Max speed | 50km/hr |
| Range | 65kms |
| Charging time | 4-6hr |
| Packing | steel frame and carton |
| Carton size | 1650x470x870mm |
| Loading quantity | 105pcs/40’HQ |
CEOL JOG

| Motor | 1000W hub motor |
| battery | 48V32AH lithium battery |
| Overall size | 1800x750x1250mm |
| Wheelbase | 1270mm |
| Brake type | front disk/rear drum |
| Speedometer | Digital |
| Tire | 90/90-10 |
| Max speed | 50km/hr |
| Range | 50kms |
| Charging time | 4-6hr |
CEOL TANK

| Motor | 72V 2000W hub motor |
| Battery | 72V40AH lithium battery |
| Charger | 10A |
| Overall size | 1940x750x1250mm |
| Wheelbase | 1375mm |
| Brake type | front disc/rear drum |
| Speedometer | LCD speedometer |
| Lights | LED |
| Tire | F.:110/70-12,R.:120/70-12 |
| Max speed | 55km/hr |
| Range | 120kms |
CEOL POWER
CEOL POWER

| Motor | 72V3000W hub motor |
| Battery | 72V40AH LFP Lithium battery |
| Overall size | 1860*760*1100mm |
| Wheelbase | 1350mm |
| Tire | Front 2.75-18 rear 120/80-16 |
| Brake type | Front and rear disc brake |
| Speedometer | Digital |
| Max speed | 80km/hr |
| Range | 130kms(drive 45km/h) |
| Charging time | 4-5hr |
